7 Hall PH2 (Estados Unidos-USCG)
4 Fokker PJ1 (Estados Unidos-USCG)
Reconocimiento naval
14 Grumman JF (Estados Unidos-USCG)
3 Curtiss SOC4 (Estados Unidos USCG)
1 Vought O2U2 (Estados Unidos USCG)
Servicio General
7 Grumman JRF2 (Estados Unidos-USCG)
9 Douglas RD4 (Estados Unidos-USCG)
4 Fairchild J2K (Estados Unidos-USCG)
1 Northrop RT1 Delta (Estados Unidos-USCG)
1 Lockheed XR3O1 (Estados Unidos-USCG)
1 Douglas RD1 (Estados Unidos-USCG)
1 Stinson RQ1 Reliant (Estados Unidos-USCG)
3 Waco J2W (Estados Unidos-USCG)
Entrenamiento
1 Consolidated N4Y1 (Estados Unidos-USCG)
4 Viking OO1 (Estados Unidos USCG)
| Casa | Modelo | Servicio | Numero | País |
| Hall | PH2 | 1936 | 7 | Estados Unidos |
| Fokker | PJ1 | 1934 | 4 | Estados Unidos |
| Grumman | JF2 | 1934 | 14 | Estados Unidos |
| Vought | O2U2 | 1934 | 1 | Estados Unidos |
| Curtiss | SOC4 | 1934 | 3 | Estados Unidos |
| Grumman | JRF2 | 1938 | 7 | Estados Unidos |
| Douglas | RD4 | 1934 | 9 | Estados Unidos |
| Douglas | RD1 | 1932 | 1 | Estados Unidos |
| Fairchild | J2K | 1939 | 4 | Estados Unidos |
| Northrop | RT1 Delta | 1934 | 1 | Estados Unidos |
| Lockheed | XR3O-1 | 1936 | 1 | Estados Unidos |
| Stinson | RQ1 Reliant | 1934 | 1 | Estados Unidos |
| Waco | J2W | 1935 | 3 | Estados Unidos |
| Consolidated | N4Y1 | 1932 | 1 | Estados Unidos |
| Viking | OO1 | 1931 | 4 | Estados Unidos |
Bases Aeronavales
Biloxi
Cape May
Charleston
Miami
Port Angeles
Salem
San Diego
Saint Petesburg
Brooklyn

No hay comentarios:
Publicar un comentario